Описание тура
Гостевой дом ЧАЙКА
Гостевой дом ЧАЙКА находится непосредственно в курортной зоне Анапы – в Джемете. Благодаря такому расположению гости имеют возможность отдохнуть от городской суеты, не отказываясь при этом от «благ цивилизации». Любители активного досуга и шумного времяпровождения смогут посетить множество заведений, расположенных неподалеку от гостевого дома ЧАЙКА, в то же время не потревожив тех, кто приехал на отдых в Джемете в поисках тишины и спокойствия.
В гостевой доме ЧАЙКА полная телефонизация номеров, Wi-Fi, на территории есть бассейн. Кухня, для самостоятельного приготовления пищи.
В трех минутах ходьбы от гостевого дома расположен благоустроенный пляж с золотистым мелким песком и пологим дном, удобным для купания. Поскольку море вблизи Джемете неглубокое, вода хорошо прогревается, что особенно нравится курортникам, прибывающим на отдых в Анапу с детьми.
2-местный номер: 2 односпальные или 1 двуспальная кровать, набор необходимой мебели, холодильник, телевизор, кондиционер, wi-fi. Санузел и душ в номере.
3-местный номер: 1 односпальная и 1 двуспальная кровать или 3 односпальные кровати, набор необходимой мебели, холодильник, телевизор, кондиционер, wi-fi. Санузел и душ в номере.
4-местный номер: 2 односпальные и 2 двуспальные кровати, набор необходимой мебели, холодильник, телевизор, кондиционер, wi-fi. Санузел и душ в номере.
ГРАФИК ТУРОВ НА 2023 ГОД
Общая продолжительность тура – 15 дней/14 ночей
Продолжительность отдыха на море – 11 дней/10 ночей
Дата отправления из Минска | Даты отдыха | Дата прибытия в Минск | 2-мест | 2-мест | 3-мест | 3-мест | 4-мест | |
1-4 эт | 5 эт | 1-4 эт | 5 эт | |||||
08.06.2023 | 10.06.2023 | 20.06.2023 | 22.06.2023 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6250 |
18.06.2023 | 20.06.2023 | 30.06.2023 | 02.07.2023 | 10000 | 9000 | 8000 | 6700 | 7500 |
28.06.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 12500 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
03.07.2023 | 05.07.2023 | 15.07.2023 | 17.07.2023 | 12500 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
08.07.2023 | 10.07.2023 | 20.07.2023 | 22.07.2023 | 12500 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
13.07.2023 | 15.07.2023 | 25.07.2023 | 27.07.2023 | 12500 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
18.07.2023 | 20.07.2023 | 30.07.2023 | 01.08.2023 | 12500 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
23.07.2023 | 25.07.2023 | 04.08.2023 | 06.08.2023 | 12500 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
28.07.2023 | 30.07.2023 | 09.08.2023 | 11.08.2023 | 12500 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
02.08.2023 | 04.08.2023 | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 12500 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
07.08.2023 | 09.08.2023 | 19.08.2023 | 21.08.2023 | 12500 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
12.08.2023 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 26.08.2023 | 12500 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
17.08.2023 | 19.08.2023 | 29.08.2023 | 31.08.2023 | 12500 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
22.08.2023 | 24.08.2023 | 03.09.2023 | 05.09.2023 | 12500 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
27.08.2023 | 29.08.2023 | 08.09.2023 | 10.09.2023 | 7000 | 6000 | 5350 | 4000 | 6250 |
01.09.2023 | 03.09.2023 | 13.09.2023 | 15.09.2023 | 7000 | 6000 | 5350 | 4000 | 6250 |
06.09.2023 | 08.09.2023 | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 7000 | 6000 | 5350 | 4000 | 6250 |
Стоимость указана в российских рублях на одного человека за 10 ночей проживания (справочно).
Включено в стоимость тура
Оплачивается отдельно
Похожие туры

Гостевой дом СЯБРЫ, Витязево
15 дней 10 ночей

Гостевой дом КАССИОПЕЯ, Джемете
15 дней 10 ночей

Гостевой дом ПОЦЕЛУЙ СОЛНЦА, Анапа
15 дней 10 ночей