Описание тура
Расположение: мини-гостиница Морская расположена в центральной части станицы Голубицкой.
Рядом: продуктовый магазин Магнит, банкомат, столовая, рынок, кафе, аптека. Неподалеку колесо обозрения, аквапарк, океанариум и дельфинарий.
Пляж: До моря 2-3 минут ходьбы, пляж песчано-ракушечный.
Питание: Организовано в собственной столовой. Завтраки включены в стоимость проживания. Можно заказать комплексные обеды и ужины.
Возможность самостоятельного приготовления пищи не предусмотрена, однако у вас всегда будет возможность приготовить чай, кофе или что-либо подогреть.
Территория: Благоустроенная закрытая территория, где и взрослым, и детям будет приятно проводить свободное от пляжа время. Для гостей имеется: большой бассейн, шезлонги для принятия солнечных ванн, столики для еды и отдыха, зона барбекю и мангал, бильярд, настольный теннис.
Для детей оборудована детская игровая площадка, качели.
На территории есть скоростной доступ в интернет.
Размещение: три современных гостиничных корпуса предлагают размещение в комфортабельных номерах различной вместимости.
Стандарт 2-местный (1-2 этаж). В номере двуспальная или две односпальные кровати, тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, стулья, шкаф, вешалка, зеркало, ТВ, кондиционер, холодильник. Санузел совмещенный в номере.
Стандарт 2-местный мансардный (3 этаж). В номере две односпальные кровати, тумбочки, стулья, шкаф, зеркало, ТВ, сплит-система, холодильник. Санузел совмещенный в номере.
Стандарт 3-местный. В номере двуспальная и односпальные кровати, тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, зеркало, шкаф, ТВ, кондиционер, холодильник. Санузел совмещенный в номере. Возможна установка доп. места.
Стандарт 4-местный 2-комнатный. В номере двуспальная и две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, стулья, ТВ, кондиционер, холодильник. Санузел совмещенный в номере. Возможна установка доп. места.
ГРАФИК ТУРОВ НА 2023 ГОД
Общая продолжительность тура – 15 дней/14 ночей
Продолжительность отдыха на море – 11 дней / 10 ночей (12 дней / 11 ночей)
Дата отправления из Минска | Отдых на море | Период отдыха | Дата прибытия в Минск | 2-местн | 2-местн | 3-местн | 4-местн |
1-2 этаж | 3 этаж | 2-комн | |||||
8.06 | 10 ночей | 10.06 — 20.06 | 22.06 | 8000 | 7000 | 7000 | 6000 |
10.06 | 11 ночей | 12.06 — 22.06 | 24.06 | 8800 | 7700 | 7700 | 6600 |
13.06 | 10 ночей | 15.06 — 25.06 | 27.06 | 8000 | 7000 | 7000 | 6000 |
15.06 | 11 ночей | 17.06 — 27.06 | 29.06 | 8800 | 7700 | 7700 | 6600 |
18.06 | 10 ночей | 20.06 — 30.06 | 2.07 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
20.06 | 11 ночей | 22.06 — 02.07 | 4.07 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
23.06 | 10 ночей | 25.06 — 05.07 | 7.07 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
25.06 | 11 ночей | 27.06 — 07.07 | 9.07 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
28.06 | 10 ночей | 30.06 — 10.07 | 12.07 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
30.06 | 11 ночей | 02.07 — 12.07 | 14.07 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
3.07 | 10 ночей | 05.07 — 15.07 | 17.07 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
5.07 | 11 ночей | 07.07 — 17.07 | 19.07 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
8.07 | 10 ночей | 10.07 — 20.07 | 22.07 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
10.07 | 11 ночей | 12.07 — 22.07 | 24.07 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
13.07 | 10 ночей | 15.07 — 25.07 | 27.07 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
15.07 | 11 ночей | 17.07 — 27.07 | 29.07 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
18.07 | 10 ночей | 20.07 — 30.07 | 1.08 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
20.07 | 11 ночей | 22.07 — 01.08 | 3.08 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
23.07 | 10 ночей | 25.07 — 04.08 | 6.08 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
25.07 | 11 ночей | 27.07 — 06.08 | 8.08 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
28.07 | 10 ночей | 30.07 — 09.08 | 11.08 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
30.07 | 11 ночей | 01.08 — 11.08 | 13.08 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
2.08 | 10 ночей | 04.08 — 14.08 | 16.08 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
4.08 | 11 ночей | 06.08 — 16.08 | 18.08 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
7.08 | 10 ночей | 09.08 — 19.08 | 21.08 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
9.08 | 11 ночей | 11.08 — 21.08 | 23.08 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
12.08 | 10 ночей | 14.08 — 24.08 | 26.08 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
14.08 | 11 ночей | 16.08 — 26.08 | 28.08 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
17.08 | 10 ночей | 19.08 — 29.08 | 31.08 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
19.08 | 11 ночей | 21.08 — 31.08 | 2.09 | 13750 | 12650 | 11000 | 8800 |
22.08 | 10 ночей | 24.08 — 03.09 | 5.09 | 12500 | 11500 | 10000 | 8000 |
24.08 | 11 ночей | 26.08 — 05.09 | 7.09 | 13750 | 5500 | 5900 | 6600 |
1.09 | 10 ночей | 03.09 — 13.09 | 15.09 | 8000 | 4500 | 4700 | 6000 |
6.09 | 10 ночей | 08.09 — 18.09 | 20.09 | 8000 | 4500 | 4700 | 6000 |
Стоимость указана за проживание одного человека в российских рублях (справочно)
Включено в стоимость тура
Оплачивается отдельно
Похожие туры
Гостевой дом КАССИОПЕЯ, Джемете
15 дней 10 ночей
Гостевой дом ДОМ У МОРЯ, Джемете
15 дней 10 ночей
Гостевой комплекс КАМЕЛИЯ, Геленджик
15 дней 10 ночей