Описание тура
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЯМЫХ ТУРИСТОВ
Расположение: Гостиница расположена на Тонком мысе, на побережье Черного моря, откуда открывается красивый вид на Геленджикскую бухту.
Пляж: Расстояние до моря 150 метров. Гостиница находится в 2-3 минутах ходьбы от пляжа в Геленджикской бухте, пляж городской, галечный. Можно посетить частный пляж с шезлонгами, зонтиками, раздевалками и пляжным рестораном.
Питание: В собственной столовой гостиницы. Завтраки включены в стоимость проживания. Возможно 3-разовое или 2-разовове (завтрак + обед или завтрак + ужин) питание.
Территория: Компактная благоустроенная территория с внутренним двориком. На территории имеется открытый подогреваемый бассейн для взрослых и детей, рядом с которым организована небольшая зона для отдыха.
Среди услуг — беспроводной интернет. Мангал, шампуры (предоставляются бесплатно по запросу).
Размещение: Гости размещаются в комфортабельных номерах с телевизором с плоским экраном, кондиционером, холодильником, столом и стульями, электрическим чайником, питьевой водой (1,5 л), кухонной утварью, гладильной доской, сушилками для белья, тазиками для стирки, балконом. В санузле имеется фен, зеркала, душевая кабина, полотенце для ног, лица, банное.
График туров на 2022 год
Общая продолжительность тура – 15 дней
Продолжительность отдыха на море – 11 дней / 10 ночей
Выезд | Период отдыха | Возврат | Стандарт | |||||||||
Завтрак | 2-разовое | 3-разовое | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
08.06.2022 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | 475 | 430 | 400 | 540 | 490 | 465 | 605 | 560 | 530 |
18.06.2022 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | 02.07.2022 | 475 | 430 | 400 | 540 | 490 | 465 | 605 | 560 | 530 |
28.06.2022 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | 12.07.2022 | 475 | 430 | 400 | 540 | 490 | 465 | 605 | 560 | 530 |
03.07.2022 | 05.07.2022 | 15.07.2022 | 17.07.2022 | 475 | 430 | 400 | 540 | 490 | 465 | 605 | 560 | 530 |
08.07.2022 | 10.07.2022 | 20.07.2022 | 22.07.2022 | 475 | 430 | 400 | 540 | 490 | 465 | 605 | 560 | 530 |
13.07.2022 | 15.07.2022 | 25.07.2022 | 27.07.2022 | 475 | 430 | 400 | 540 | 490 | 465 | 605 | 560 | 530 |
18.07.2022 | 20.07.2022 | 30.07.2022 | 01.08.2022 | 475 | 430 | 400 | 540 | 490 | 465 | 605 | 560 | 530 |
23.07.2022 | 25.07.2022 | 04.08.2022 | 06.08.2022 | 475 | 430 | 400 | 540 | 490 | 465 | 605 | 560 | 530 |
28.07.2022 | 30.07.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | 475 | 430 | 400 | 540 | 490 | 465 | 605 | 560 | 530 |
02.08.2022 | 04.08.2022 | 14.08.2022 | 16.08.2022 | 475 | 430 | 400 | 540 | 490 | 465 | 605 | 560 | 530 |
07.08.2022 | 09.08.2022 | 19.08.2022 | 21.08.2022 | 475 | 430 | 400 | 540 | 490 | 465 | 605 | 560 | 530 |
12.08.2022 | 14.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | 475 | 430 | 400 | 540 | 490 | 465 | 605 | 560 | 530 |
17.08.2022 | 19.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | 470 | 425 | 400 | 535 | 485 | 460 | 600 | 555 | 525 |
22.08.2022 | 24.08.2022 | 03.09.2022 | 05.09.2022 | 450 | 410 | 390 | 520 | 475 | 455 | 575 | 540 | 520 |
27.08.2022 | 29.08.2022 | 08.09.2022 | 10.09.2022 | 425 | 400 | 380 | 490 | 460 | 445 | 555 | 525 | 505 |
Стоимость указана на одного человека в долларах США (справочно).
Стоимость тура для детей уточняйте.
Цены динамические и могут изменяться, актуальность уточняйте у менеджера перед бронированием.
Включено в стоимость тура
проезд автобусом в обе стороны
сопровождение на маршруте
проживание 10 ночей
питание: завтрак/2-разовое/3-разовое
пользование открытым бассейном
Оплачивается отдельно
Похожие туры

Гостевой дом ДОМ У МОРЯ, Джемете
15 дней 10 ночей

Пансионат АРС, Судак
15 дней 10 ночей

Гостевой дом МОРСКАЯ ЗВЕЗДА, Анапа
15 дней 10 ночей